产品详情
ACSS 双阶单螺杆塑料回收压实造粒设备
为适应市场需求,ACERETECH开发并推出环保3合1一体化塑料造粒回收系统--ACSS-HTM两段挤出压实造粒机。
系列:
回收造粒设备
型号:
ACSS
设备类别:
环保回收设备-其他环保回收设备-塑料团粒机
ACSS 双阶单螺杆塑料回收压实造粒设备
为适应市场需求,ACERETECH开发并推出环保3合1一体化塑料造粒回收系统--ACSS-HTM两段挤出压实造粒机。

不同于传统的造粒线,这款ACSS-HTM智能塑料回收造粒机更注重保护环保塑料的物理性能,尽可能保持原有环保塑料的可塑性、韧性和耐久性。
【可以处理的材料】

机器工作流程:
设备包括带式输送机/牵引喂料装置、压实机、带双区真空脱气系统的单螺杆挤出机、过滤器、真空脱气系统、二级挤出机、二级过滤器、水环造粒系统/水下造粒/水线造粒系统/水下拉条造粒系统、干燥机、产品筒仓和电气柜控制系统。

ACSS-HTM造粒机充分了解不同塑料材料的特性和模块化设计,优化了压实机的粉碎和预热过程,避免了过热或降解。并通过精确的温度控制和优化的塑化设计,确保塑料颗粒的质量可靠。
最终粒子

机器参数:
| 回收材料 | HDPE, LDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, ABS,PET | |||||
| 系统组成 | 带式输送机、切割压实机、单螺杆挤出机、过滤、造粒机、水冷装置、脱水段、输送风机、产品料仓。 | |||||
| 送料装置 | 带式输送机(标准)、滚轮牵引装置(可选) | |||||
| 螺杆材质 | 38CrMoAlA (SACM-645),双金属(可选) | |||||
| 料筒加热器 | 陶瓷加热器或远红外线加热器 | |||||
| 机筒冷却 | 通过鼓风机对风扇进行空气冷却 | |||||
| 真空除灰排气 | 两个双区真空脱气系统(标准) | |||||
| 造粒方式 | 水环切粒/水条切粒/水下切粒 | |||||
| 技术服务 | 项目设计、工厂建设、安装和建议、调试 | |||||
| 参数 | ||||||
| 型号 | 阶段 | 单阶型号 | 螺杆直径 | 长径比 | 挤出电机 | 产能 |
| (mm) | (kw) | (kg/h) | ||||
| ACSS-H80/120 | 一阶 | ACS-H300/80 | 80 | 36 | AC 55 | 160-220 |
| 二阶 | ASE120 | 120 | 12 | 22 | ||
| ACSS-H100/120 | 一阶 | ACS-H500/1000 | 100 | 36 | AC 110 | 300-380 |
| 二阶 | ASE120 | 120 | 12 | 30 | ||
| ACSS-H120/150 | 一阶 | ACS-H800/120 | 120 | 36 | AC 160 | 450-550 |
| 二阶 | ASE150 | 150 | 12 | 37 | ||
| ACSS-H140/150 | 一阶 | ACS-H1000/140 | 140 | 36 | AC 200 | 600-700 |
| 二阶 | ASE150 | 150 | 12 | 45 | ||
| ACSS-H160/180 | 一阶 | ACS-H1200/600 | 160 | 36 | AC 250 | 800-1000 |
| 二阶 | ASE180 | 180 | 12 | 55 | ||
| ACSS-H180/200 | 一阶 | ACS-H1600/180 | 180 | 36 | AC 315 | 1000-1200 |
| 二阶 | ASE200 | 200 | 12 | 75 | ||
产品细节描述



